Στιβαρή μαρμάρινη δοκός CARINA CMM που παρέχει υψηλή ακρίβεια για καθημερινά ανταλλακτικά
Το CARINA CMM παρέχει τρισδιάστατες μετρήσεις υψηλής ακρίβειας για αυτοκίνητα, αεροδιαστημικά και ηλεκτρονικά είδη. Διαθέτει λειτουργία CNC, άξονες αυτόματου ελέγχου, υποστήριξη OEM & 12 μήνες εγγύηση. Η στιβαρή μαρμάρινη δοκός εξασφαλίζει ανθεκτικότητα για διασφάλιση ποιότητας ακριβείας.
μαρμάρινο δοκάρι CMM υψηλής ακρίβειας
,γερή μηχανή μέτρησης συντεταγμένων γέφυρας
,CARINA CMM για καθημερινά εξαρτήματα

| Μοντέλο | ΚΑΡΙΝΑ | URSA | DARCO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος (mm) | 565 | 686/8106 | 10158 | 121510 | 153010 | 8106 | 10158 | 121510 |
| Ακρίβεια PH10M+TP20 MPEe (μm) | 1,7+L/333 | 1,8+L/333 | 1,8+L/333 | 2,2+L/333 | 2,4+L/333 | 1,3+L/333 | 1,6+L/333 | 1,9+L/333 |
| Ακρίβεια PH10M+TP20 MPEp (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Ακρίβεια PH10M+SP25 MPEe (μm) | 1,5+L/333 | 1,5+L/333 | 1,9+L/333 | 2,1+L/333 | 1,1+L/333 | 1,3+L/333 | 1,6+L/333 | |
| Ακρίβεια PH10M+SP25 MPEp (μm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Ακρίβεια PH20+TP20 MPEe (μm) | 1,7+L/333 | 1,8+L/333 | 1,8+L/333 | 2,2+L/333 | 2,4+L/333 | 1,3+L/333 | 1,6+L/333 | 1,9+L/333 |
| Ακρίβεια PH20+TP20 MPEp (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Ακρίβεια MH20i MPEe (μm) | 1,7+L/333 | 1,8+L/333 | 1,8+L/333 | 2,2+L/333 | 2,4+L/333 | / | ||
| Ακρίβεια MH20i MPEp (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | ||||
| Ακρίβεια REVO RSP-2 MPEe (μm) | 1,5+L/333 | 1,5+L/333 | 1,9+L/333 | 2,1+L/333 | 1,1+L/333 | 1,3+L/333 | 1,6+L/333 | |
| Ακρίβεια REVO RSP-2 MPEp (μm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Ακρίβεια REVO RSP-3 MPEe (μm) | 1,5+L/333 | 1,5+L/333 | 1,9+L/333 | 2,1+L/333 | 1,1+L/333 | 1,3+L/333 | 1,6+L/333 | |
| Ακρίβεια REVO RSP-3 MPEp (μm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Μέγιστο ανταλλακτικό φορτίο (kg) | 900~1500 | 2000~3000 | 1200~3000 |

- Αεροδιαστημική βιομηχανία - Μέτρηση ακριβείας εξαρτημάτων και συγκροτημάτων αεροσκαφών
- Αυτοκινητοβιομηχανία - Διασφάλιση ποιότητας για ανταλλακτικά οχημάτων και διαδικασίες κατασκευής
- Βιομηχανία Ηλεκτρονικών - Επιθεώρηση υψηλής ακρίβειας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συγκροτημάτων
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας παρακάτω αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.