Robust Marble Beam CARINA CMM Delivering High Accuracy for Everyday Parts
CARINA CMM offre misurazioni 3D ad alta precisione per il settore automobilistico, aerospaziale ed elettronico. Dispone di funzionamento CNC, assi di controllo automatico, supporto OEM e garanzia di 12 mesi. La robusta trave in marmo garantisce durata nel tempo per garantire la qualità della precisione.

| Model | CARINA | URSA | DARCO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (mm) | 565 | 686/8106 | 10158 | 121510 | 153010 | 8106 | 10158 | 121510 |
| Accuracy PH10M+TP20 MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Accuracy PH10M+TP20 MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Accuracy PH10M+SP25 MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Accuracy PH10M+SP25 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Accuracy PH20+TP20 MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Accuracy PH20+TP20 MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Accuracy MH20i MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | / | ||
| Accuracy MH20i MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | ||||
| Accuracy REVO RSP-2 MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Accuracy REVO RSP-2 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Accuracy REVO RSP-3 MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Accuracy REVO RSP-3 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Max part loading (kg) | 900~1500 | 2000~3000 | 1200~3000 |

- Aerospace Industry - Precision measurement of aircraft components and assemblies
- Automotive Industry - Quality assurance for vehicle parts and manufacturing processes
- Electronics Industry - High-accuracy inspection of electronic components and assemblies
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.