| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MEAXPERT |
| หมายเลขรุ่น: | ดาวศุกร์ |
| เอกสาร: | Venus series catalog.pdf |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ≥1 |
|---|---|
| ราคา: | US$18,000.00-22,000.00 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน, T/T, D/P, L/C, กรัมเงิน |
| บริการหลังการขาย: | บริการออนไลน์ | ระยะเวลาการรับประกัน: | 12 เดือน |
|---|---|---|---|
| โหมดการทำงาน: | ซีเอ็นซี | น้ำหนัก(กก.): | 610 |
| ช่วงการวัด(มิลลิเมตร)(X/Y/Z): | 600 x 400 x 200 | เลนส์: | เลนส์ออพติคอล FOV ขนาดใหญ่ Telecentric คู่ + เลนส์ซูมอัตโนมัติเต็มรูปแบบ 0.7-4.5X |
| ความแม่นยำในการวัด: | การวัดมุมมองภาพขนาดใหญ่: ≦ 3um; การวัดภาพมุมมองภาพขนาดเล็ก: ≦ 2.5um ; การวัดภาพแบบเย็บ: ≦ 3um | ||
| เน้น: | ระบบวัดสายตาแบบคอมพิวเตอร์,ระบบการวัดสายตาสําหรับการเย็บแบบพื้น,ระบบวัดสายตาขนาดใหญ่ |
||
| รุ่น | Venus 500 |
|---|---|
| ช่วงการวัด (X*Y*Z) (มม.) | 600 x 400 x 200 |
| ช่วงที่มีประสิทธิภาพ (X*Y*Z) (มม.) | 500 x 400 x 200 |
| ขนาดโดยรวม (X*Y*Z) (มม.) | 1000 x 1320 x 1790 |
| น้ำหนัก (กก.) | 610 |
| การเคลื่อนที่ของแท่นวาง | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ |
| การกำหนดค่าเลนส์ออปติคัล | เลนส์ออปติคัลมุมกว้างแบบ Telecentric คู่ + เลนส์ซูมอัตโนมัติ 0.7-4.5X |
| มุมมอง (FOV) | มุมมองกว้าง: 4 มม. x 4 มม. ช่วง FOV ของเลนส์ซูมอัตโนมัติ: ประมาณ 0.5 มม. x 0.5 มม. ถึงประมาณ 1.3 มม. x 1.3 มม. |
| เซ็นเซอร์ภาพ | เลนส์มุมมองกว้าง: กล้องดิจิทัล HIKVISION 20 เมกะพิกเซล เลนส์ซูม: กล้องดิจิทัล HIKVISION 1.3 เมกะพิกเซล |
| ความแม่นยำในการวัด | การวัดมุมมองกว้าง: ≤ 3 µm การวัดด้วยเลนส์ซูม (กำลังขยายสูง): ≤ 2.5 µm การวัดภาพที่เย็บ: ≤ 3 µm |
| ความแม่นยำในการวัดระบบ | ≤ 3 µm |
| แหล่งกำเนิดแสงพื้นผิว | สำหรับเลนส์มุมมองกว้าง: แสง LED แบบโคแอกเซียล ตัวเลือก: แสงวงแหวน LED สำหรับเลนส์ซูมอัตโนมัติ: ตัวเลือกแสงโคแอกเซียล หรือแสงวงแหวน LED 8 ส่วน |
| แหล่งกำเนิดแสงคอนทัวร์ | แสงโดม / แสง LED แบน |
| ซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์ตรวจสอบภาพความเร็วสูงพิเศษ FlashPro |
ผู้ติดต่อ: Mr. Mxp support
โทร: 13417783340