| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | MEAXPERT |
| رقم الموديل: | كوكب الزهرة |
| وثيقة: | Venus series catalog.pdf |
| الحد الأدنى لكمية: | ≥1 |
|---|---|
| الأسعار: | US$18,000.00-22,000.00 |
| تفاصيل التغليف: | حالة خشبية |
| وقت التسليم: | 30 يوما |
| شروط الدفع: | ويسترن يونيون، تي / تي، د / ف، خطاب الاعتماد، غرام المال |
| خدمة ما بعد البيع: | الخدمة عبر الإنترنت | فترة الضمان: | 12 شهرا |
|---|---|---|---|
| طريقة التشغيل: | CNC | الوزن (كجم): | 610 |
| نطاق القياس (مم) (X/Y/Z): | 600 × 400 × 200 | عدسة: | عدسة بصرية مزدوجة مركزية كبيرة FOV + عدسة تكبير أوتوماتيكية بالكامل 0.7-4.5X |
| دقة القياس: | قياس مجال الرؤية الكبير: ≦ 3um؛ قياس صورة مجال الرؤية الصغير: ≦ 2.5um؛ قياس الصورة المخيطة: ≦ 3um | ||
| إبراز: | نظام قياس الرؤية الحاسوبي,نظام قياس الرؤية للخياطة من النوع الأرضي,نظام قياس الرؤية واسع النطاق,floor type stitching vision measurement system,large scale vision measurement system |
||
| النموذج | فينوس 500 |
|---|---|
| نطاق القياس (X*Y*Z) (ملم) | 600 × 400 × 200 |
| النطاق الفعال (X*Y*Z) (ملم) | 500 × 400 × 200 |
| الأبعاد الإجمالية (X*Y*Z) (ملم) | 1000 × 1320 × 1790 |
| الوزن (كيلوغرام) | 610 |
| حركة المسرح | أوتوماتيكية بالكامل |
| تكوين العدسة البصرية | عدسة ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية |
| مجال الرؤية (FOV) | FOV الكبير: 4mm × 4mm مجموعة FOV للعدسة ذات التركيز التلقائي: ~ 0.5mm x 0.5mm إلى ~ 1.3mm x 1.3mm |
| جهاز استشعار الصورة | عدسة FOV الكبيرة: HIKVISION كاميرا رقمية 20 ميجابيكسل عدسة تكبير: هيكفيزيون 1.3 ميجابيكسل كاميرا رقمية |
| دقة القياس | مقياس FOV الكبير: ≤ 3 μm مقياس العدسة الكبيرة: ≤ 2.5 ميكرومتر قياس الصورة المطوية: ≤ 3 ميكرومتر |
| دقة قياس النظام | ≤ 3 ميكرومتر |
| مصدر الضوء السطحي | بالنسبة للعدسات الكبيرة FOV: ضوء LED المحوري. اختياري: ضوء LED الحلقية. في حالة العدسة ذات التركيز التلقائي: ضوء محوري اختياري أو ضوء حلقية LED من 8 أجزاء. |
| مصدر الضوء | ضوء القبة / ضوء LED المسطح |
| البرمجيات | برنامج فلاش برو للتفتيش عالي السرعة |
اتصل شخص: Mr. Mxp support
الهاتف :: 13417783340