Máquina de Medición de Video Rápida Multifuncional 2D Semiautomática para Fábrica
Máquina de medición de video 2D rápida semiautomática multifuncional de la serie Neptune de MXP Resumen del producto La máquina de medición de la visión semiautomática de la serie NEPTUNE ofrece capacidades de medición mejoradas y una experiencia de usuario superior en comparación con los productos ...
Máquina de Medición de Video Semiautomática
,Máquina de Medición de Video Rápida 2D
,Máquina de Medición de Video 2D para Fábrica

| Punto de trabajo | El NE-2 | No se puede utilizar. | El NE-4 |
|---|---|---|---|
| Dimensión (mm) (X/Y/Z) | Las demás sustancias | El número de personas afectadas | 725/855/980 de la misma fecha |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | 200/100/150 | Las demás: | Se trata de un tipo de producto. |
| Precisión de medición (μm) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| Repetitividad (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Peso (kg) | 150 | 200 | 255 |
| El CCD | Cámara CCD a color industrial | ||
| Lentes | Lente de zoom con abolladura manual con retroalimentación de la señal de aumento de 0,7-4,5X | ||
| Magnificación | 18-195X (El valor es solo para referencia y la ampliación real cambiará de acuerdo con diferentes combinaciones de cámara y lente.) | ||
| Campo de visión | 8.1~1.3mm (El valor es solo para referencia y la VFO real cambiará según las diferentes combinaciones de cámara y lente.) | ||
| Distancia de trabajo (mm) | 80 | ||
| Resolución de escala lineal (μm) | 0.5 (0.1um opcional) | ||
| Sistema de conducción | Control manual del eje X y del eje Y, control CNC del eje Z del movimiento en bucle cerrado completo (incluida la función de enfoque automático) | ||
| Iluminación | Luz de superficie de anillo LED de 8 zonas programable, luz paralela de fondo LED (opcional: luz de anillo de 8 zonas, luz coaxial) | ||
- Industria aeroespacial
- Industria del automóvil
- Industria electrónica
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.