Многофункциональная быстрая 2D видеоизмерительная машина полуавтоматическая для завода
Многофункциональная полуавтоматическая быстродействующая 2D видеоизмерительная машина серии Neptune от MXP Обзор продукта Полуавтоматическая система машинного зрения серии NEPTUNE обеспечивает расширенные возможности измерения и превосходный пользовательский опыт по сравнению со стандартными продукт...
Полуавтоматическая видеоизмерительная машина
,Быстрая видеоизмерительная машина 2D
,2D видеоизмерительная машина для завода

| Наименование | NE-2 | NE-3 | NE-4 |
|---|---|---|---|
| Размеры (мм) (X/Y/Z) | 540/550/930 | 600/670/980 | 725/855/980 |
| Диапазон измерения (мм) (X/Y/Z) | 200/100/150 | 300/200/200 | 400/300/200 |
| Точность измерения (μm) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| Повторяемость (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Вес (кг) | 150 | 200 | 255 |
| ПЗС | Промышленная цветная ПЗС-камера | ||
| Объектив | Ручной зум-объектив с обратной связью по сигналу увеличения 0.7-4.5X | ||
| Увеличение | 18-195X (Значение приведено только для справки, фактическое увеличение будет меняться в зависимости от различных комбинаций камеры и объектива.) | ||
| Поле зрения | 8.1~1.3 мм (Значение приведено только для справки, фактическое поле зрения будет меняться в зависимости от различных комбинаций камеры и объектива.) | ||
| Рабочее расстояние (мм) | 80 | ||
| Разрешение линейной шкалы (μm) | 0.5 (0.1 мкм опционально) | ||
| Система привода | Ручное управление осями X и Y, полнозамкнутое управление движением оси Z с ЧПУ (включая функцию автофокусировки) | ||
| Освещение | Программируемая светодиодная кольцевая поверхностная подсветка из 8 зон, параллельный светодиодный нижний свет (опционально: кольцевая подсветка из 8 зон, коаксиальный свет) | ||
- Аэрокосмическая промышленность
- Автомобильная промышленность
- Электронная промышленность
Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.