| 판매 후 서비스: | 온라인 서비스 | 작동 모드: | CNC |
|---|---|---|---|
| 무게(kg): | 140 | 측정범위(mm)(X/Y/Z): | 200*200*200 |
| 선형 스케일 분해능: | 0.5 um | 렌즈: | 수동 찌그러진 줌 렌즈 0.7-4.5X(옵션 수동 |
| 운전 시스템: | X/Y/Z 축 수동 제어 | ||
| 강조하다: | 통합 비전 기반 측정 시스템,정밀 산업용 비전 기반 측정 장비,치수 제어 비전 측정 시스템 |
||
| 항목 | PL-2 | PL-3 | PL-4 |
|---|---|---|---|
| 치수 (mm) (X/Y/Z) | 540/540/860 | 665/670/915 | 724/855/915 |
| 측정 범위 (mm) (X/Y/Z) | 200/100/150 | 300/200/200 | 400/300/200 |
| 측정 정확도 (μm) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| 반복성 (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 무게 (kg) | 150 | 200 | 255 |
담당자: Mr. Mxp support
전화 번호: 13417783340