| アフターサービス: | オンラインサービス | 動作モード: | CNC |
|---|---|---|---|
| 重量(kg): | 140 | 測定範囲(mm)(X/Y/Z): | 200*200*200 |
| リニアスケール解像度: | 0.5um | レンズ: | マニュアル凹型ズームレンズ 0.7-4.5X (オプションマニュアル) |
| 駆動方式: | X/Y/Z軸手動制御 | ||
| ハイライト: | 産業分析用2D測定システム,第2光学等位の測定機械,産業寸法分析システム |
||
| ポイント | PL-2 | PL-3 | PL-4 |
|---|---|---|---|
| 尺寸 (mm) (X/Y/Z) | 540/540/860 | 665/670/915 | 724/855/915 |
| 測定範囲 (mm) (X/Y/Z) | 200/100/150 | 300/200/200 | 400/300/200 |
| 測定精度 (μm) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| 繰り返し性 (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 体重 (kg) | 150 | 200 | 255 |
コンタクトパーソン: Mr. Mxp support
電話番号: 13417783340