Marmorbalken-KMG CARINA gewährleistet Genauigkeit und Zuverlässigkeit für die tägliche Messtechnik
CARINA CMM liefert präzise 3D-Messungen für Luft- und Raumfahrt, Automobil und Elektronik. Verfügt über CNC-Bedienung, automatisch gesteuerte Achsen, OEM-Support und 12 Monate Garantie. Gewährleistet Genauigkeit und Zuverlässigkeit für die industrielle Messtechnik.
Brückenkoordinatenmessmaschine mit Garantie
,CMM CARINA für die Messtechnik mit Marmorbalken
,Präzisionskoordinatenmessmaschine zuverlässig

| Modell | CARINA | URSA | DARCO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe (mm) | 565 | 686/8106 | 10158 | 121510 | 153010 | 8106 | 10158 | 121510 |
| Genauigkeit PH10M+TP20 MPEe (µm) | 1,7+L/333 | 1,8+L/333 | 1,8+L/333 | 2,2+L/333 | 2,4+L/333 | 1,3+L/333 | 1,6+L/333 | 1,9+L/333 |
| Genauigkeit PH10M+TP20 MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Genauigkeit PH10M+SP25 MPEe (µm) | 1,5+L/333 | 1,5+L/333 | 1,9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1,3+L/333 | 1,6+L/333 | |
| Genauigkeit PH10M+SP25 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Genauigkeit PH20+TP20 MPEe (µm) | 1,7+L/333 | 1,8+L/333 | 1,8+L/333 | 2,2+L/333 | 2,4+L/333 | 1,3+L/333 | 1,6+L/333 | 1,9+L/333 |
| Genauigkeit PH20+TP20 MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Genauigkeit MH20i MPEe (µm) | 1,7+L/333 | 1,8+L/333 | 1,8+L/333 | 2,2+L/333 | 2,4+L/333 | / | ||
| Genauigkeit MH20i MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | ||||
| Genauigkeit REVO RSP-2 MPEe (µm) | 1,5+L/333 | 1,5+L/333 | 1,9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1,3+L/333 | 1,6+L/333 | |
| Genauigkeit REVO RSP-2 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Genauigkeit REVO RSP-3 MPEe (µm) | 1,5+L/333 | 1,5+L/333 | 1,9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1,3+L/333 | 1,6+L/333 | |
| Genauigkeit REVO RSP-3 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Maximale Teilladung (kg) | 900~1500 | 2000~3000 | 1200~3000 |

- Luft- und Raumfahrtindustrie – Präzisionsmessung von Flugzeugkomponenten und -baugruppen
- Automobilindustrie – Qualitätssicherung für Fahrzeugteile und Herstellungsprozesse
- Elektronikindustrie – Hochpräzise Prüfung elektronischer Komponenten und Baugruppen
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.