MMT CARINA à poutres en marbre garantissant précision et fiabilité pour la métrologie quotidienne
CARINA CMM fournit des mesures 3D précises pour l'aérospatiale, l'automobile et l'électronique. Comprend un fonctionnement CNC, des axes de contrôle automatique, une assistance OEM et une garantie de 12 mois. Assure la précision et la fiabilité pour la métrologie industrielle.
Machine de mesure de coordonnées de pont avec garantie
,CMM CARINA à poutre de marbre pour la métrologie
,Machine de mesure de coordonnées de précision fiable

| Modèle | CARINE | URSA | DARCO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (mm) | 565 | 686/8106 | 10158 | 121510 | 153010 | 8106 | 10158 | 121510 |
| Précision PH10M+TP20 MPEe (µm) | 1,7+L/333 | 1,8+L/333 | 1,8+L/333 | 2.2+L/333 | 2,4+L/333 | 1.3+L/333 | 1,6+L/333 | 1,9+L/333 |
| Précision PH10M+TP20 MPEP (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Précision PH10M+SP25 MPEe (µm) | 1,5+L/333 | 1,5+L/333 | 1,9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1,6+L/333 | |
| Précision PH10M+SP25 MPEP (µm) | 1,5 | 1,5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1,5 | |
| Précision PH20+TP20 MPEe (µm) | 1,7+L/333 | 1,8+L/333 | 1,8+L/333 | 2.2+L/333 | 2,4+L/333 | 1.3+L/333 | 1,6+L/333 | 1,9+L/333 |
| Précision PH20+TP20 MPEP (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Précision MH20i MPEe (µm) | 1,7+L/333 | 1,8+L/333 | 1,8+L/333 | 2.2+L/333 | 2,4+L/333 | / | ||
| Précision MH20i MPEP (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | ||||
| Précision REVO RSP-2 MPEe (µm) | 1,5+L/333 | 1,5+L/333 | 1,9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1,6+L/333 | |
| Précision REVO RSP-2 MPEP (µm) | 1,5 | 1,5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1,5 | |
| Précision REVO RSP-3 MPEe (µm) | 1,5+L/333 | 1,5+L/333 | 1,9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1,6+L/333 | |
| Précision REVO RSP-3 MPEP (µm) | 1,5 | 1,5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1,5 | |
| Chargement maximal des pièces (kg) | 900~1500 | 2000~3000 | 1200~3000 |

- Industrie aérospatiale - Mesure de précision des composants et assemblages aéronautiques
- Industrie automobile - Assurance qualité des pièces automobiles et des processus de fabrication
- Industrie électronique - Inspection de haute précision des composants et assemblages électroniques
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.