Next-Gen Precision Vision-meetinstrument met geïntegreerde 1,3 MP CCD en zoomlens
Next-Gen Precisie Vision Meetinstrument met Geïntegreerde 1.3MP CCD en Zoomlens Semi-Automatische Vision Meetmachine De semi-automatische vision meetmachine uit de NEPTUNE-serie biedt verbeterde meetmogelijkheden en een superieure gebruikerservaring vergeleken met standaard vision meetproducten. ...
Metingstool voor nauwkeurig zicht met CCD
,Optische CMM-machine met zoomlens
,1.3MP CCD-meetinstrument
| Artikel | NE-2 | NE-3 | NE-4 |
|---|---|---|---|
| Afmeting (mm) (X/Y/Z) | 540/550/930 | 600/670/980 | 725/855/980 |
| Meetbereik (mm) (X/Y/Z) | 200/100/150 | 300/200/200 | 400/300/200 |
| Meetnauwkeurigheid (µm) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| Herhaalbaarheid (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Gewicht (kg) | 150 | 200 | 255 |
| CCD | Industriële kleurencamera met CCD | ||
| Lens | Handmatige zoomlens met inkeping en versterkingssignaalfeedback 0.7-4.5X | ||
| Vergroting | 18-195X (Referentiewaarde - werkelijke vergroting varieert met camera- en lenscombinaties) | ||
| Gezichtsveld | 8.1~1.3mm (Referentiewaarde - werkelijk FOV varieert met camera- en lenscombinaties) | ||
| Werkingsafstand (mm) | 80 | ||
| Lineaire schaalresolutie (µm) | 0.5 (0.1µm optioneel) | ||
| Aandrijfsysteem | Handmatige besturing van X- en Y-as, Z-as CNC volledige gesloten lus bewegingscontrole (inclusief autofocusfunctie) | ||
| Verlichting | Programmeerbaar LED 8-zone ringoppervlakteverlichting, LED bodem parallel licht (optioneel: 8-zone ringlicht, coaxiaal licht) | ||
- Luchtvaartindustrie
- Automotive Industrie
- Elektronica-industrie
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.