| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | MEAXPERT |
| মডেল নম্বার: | NE-2 |
| দলিল: | Neptune.pdf |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ≥1 |
|---|---|
| মূল্য: | US$3,700.00-4,000.00 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম |
| বিক্রয়োত্তর সেবা: | অনলাইন পরিষেবা | ওয়ারেন্টি সময়কাল: | 12 মাস |
|---|---|---|---|
| অপারেশন মোড: | সিএনসি | ওজন (কেজি): | 150 |
| লেন্স: | ম্যাগনিফিকেশন সিগন্যাল ফিডব্যাক 0.7-4.5X সহ ম্যানুয়াল ডেন্টেড জুম লেন্স | পরিমাপ পরিসীমা(মিমি)(X/Y/Z): | 200/100/150 |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (উম): | 2.5um | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | CCD সহ নির্ভুল দৃষ্টি পরিমাপ যন্ত্র,জুম লেন্স সহ অপটিক্যাল CMM মেশিন,1.3MP CCD পরিমাপ যন্ত্র |
||
| আইটেম | NE-2 | NE-3 | NE-4 |
|---|---|---|---|
| মাত্রা (মিমি) (X/Y/Z) | ৫৪০/৫৫০/৯৩০ | ৬০০/৬৭০/৯৮০ | ৭২৫/৮৫৫/৯৮০ |
| পরিমাপের পরিসীমা (মিমি) (X/Y/Z) | ২০০/১০০/১৫০ | ৩০০/২০০/২০০ | ৪০০/৩০০/২০০ |
| পরিমাপের নির্ভুলতা (µm) | ২.৫ + L/১০০ | ২.৫ + L/১০০ | ২.৫ + L/১০০ |
| পুনরাবৃত্তি (µm) | ২.৫ | ২.৫ | ২.৫ |
| ওজন (কেজি) | ১৫০ | ২০০ | ২৫৫ |
| CCD | ইন্ডাস্ট্রিয়াল কালার CCD ক্যামেরা | ||
| লেন্স | ম্যাগনিফিকেশন সিগন্যাল ফিডব্যাক সহ ম্যানুয়াল ডেন্টেড জুম লেন্স ০.৭-৪.৫X | ||
| ম্যাগনিফিকেশন | ১৮-১৯৫X (রেফারেন্স মান - প্রকৃত ম্যাগনিফিকেশন ক্যামেরা এবং লেন্সের সংমিশ্রণের সাথে পরিবর্তিত হয়) | ||
| দেখার ক্ষেত্র | ৮.১~১.৩মিমি (রেফারেন্স মান - প্রকৃত FOV ক্যামেরা এবং লেন্সের সংমিশ্রণের সাথে পরিবর্তিত হয়) | ||
| কাজের দূরত্ব (মিমি) | ৮০ | ||
| লিনিয়ার স্কেল রেজোলিউশন (µm) | ০.৫ (০.১µm ঐচ্ছিক) | ||
| ড্রাইভিং সিস্টেম | X এবং Y অক্ষ ম্যানুয়াল কন্ট্রোল, Z অক্ষ CNC ফুল ক্লোজড লুপ মোশন কন্ট্রোল (অটো ফোকাস ফাংশন সহ) | ||
| আলো | প্রোগ্রামেবল LED ৮-জোন রিং সারফেস লাইট, LED বটম প্যারালাল লাইট (ঐচ্ছিক: ৮-জোন রিং লাইট, কোঅক্সিয়াল লাইট) | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mxp support
টেল: 13417783340