| বিক্রয়োত্তর সেবা: | অনলাইন পরিষেবা | অপারেশন মোড: | সিএনসি |
|---|---|---|---|
| ওজন (কেজি): | 140 | পরিমাপ পরিসীমা(মিমি)(X/Y/Z): | 200*200*200 |
| লিনিয়ার স্কেল রেজোলিউশন: | 0.5um | লেন্স: | ম্যানুয়াল ডেন্টেড জুম লেন্স 0.7-4.5X (ঐচ্ছিক ম্যানুয়াল |
| ড্রাইভিং সিস্টেম: | X/Y/Z অক্ষ ম্যানুয়াল নিয়ন্ত্রণ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 200 মিমি লিনিয়ার স্কেল পরিমাপ যন্ত্র,দৃষ্টি পরিমাপের জন্য যথার্থ রৈখিক স্কেল |
||
| আইটেম | PL-2 | PL-3 | PL-4 |
|---|---|---|---|
| মাত্রা (মিমি) (X/Y/Z) | 540/540/860 | 665/670/915 | 724/855/915 |
| পরিমাপের পরিসীমা (মিমি) (X/Y/Z) | 200/100/150 | 300/200/200 | 400/300/200 |
| পরিমাপের নির্ভুলতা (µm) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| ওজন (কেজি) | 150 | 200 | 255 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mxp support
টেল: 13417783340