| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | MEAXPERT |
| মডেল নম্বার: | ক্যারিনা |
| দলিল: | CMM catalog.pdf |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ≥1 |
|---|---|
| মূল্য: | US$29,000.00-36,000.00 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 180 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম |
| বিক্রয়োত্তর সেবা: | অনলাইন পরিষেবা | ওয়ারেন্টি সময়কাল: | 12 মাস |
|---|---|---|---|
| অপারেশন মোড: | সিএনসি | ওএম: | সমর্থন |
| লেন্স: | ম্যানুয়াল ডেন্টেড জুম লেন্স 0.7-4.5X (ঐচ্ছিক ম্যানুয়াল | ড্রাইভিং সিস্টেম: | X/Y/Z অক্ষ অটো কন্ট্রোল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বড় ভ্রমণ অপটিক্যাল সিএমএম মেশিন,3 ডি মেশিনযুক্ত অংশ পরিদর্শন সিএমএম,গুণমান পরিদর্শন অপটিক্যাল সিএমএম মেশিন |
||
| মডেল | CARINA | URSA | DARCO |
|---|---|---|---|
| 565 | 686/8106 | 10158 | 121510 |
| Accuracy PH10M+TP20 | MPEe (um): 1.7+L/333 MPEp (um): 2.5 |
MPEe (um): 1.8+L/333 MPEp (um): 2.5 |
MPEe (um): 1.8+L/333 MPEp (um): 2.7 |
| Accuracy PH10M+SP25 | MPEe (um): 1.5+L/333 MPEp (um): 1.5 |
MPEe (um): 1.5+L/333 MPEp (um): 1.5 |
MPEe (um): 1.9+L/333 MPEp (um): 1.9 |
| Accuracy PH20+TP20 | MPEe (um): 1.7+L/333 MPEp (um): 2.5 |
MPEe (um): 1.8+L/333 MPEp (um): 2.5 |
MPEe (um): 1.8+L/333 MPEp (um): 2.7 |
| Accuracy MH20i | MPEe (um): 1.7+L/333 MPEp (um): 2.5 |
MPEe (um): 1.8+L/333 MPEp (um): 2.5 |
MPEe (um): 1.8+L/333 MPEp (um): 2.7 |
| Accuracy REVO RSP-2 | MPEe (um): 1.5+L/333 MPEp (um): 1.5 |
MPEe (um): 1.5+L/333 MPEp (um): 1.5 |
MPEe (um): 1.9+L/333 MPEp (um): 1.9 |
| Accuracy REVO RSP-3 | MPEe (um): 1.5+L/333 MPEp (um): 1.5 |
MPEe (um): 1.5+L/333 MPEp (um): 1.5 |
MPEe (um): 1.9+L/333 MPEp (um): 1.9 |
| সর্বোচ্চ পার্ট লোডিং | 900~1500 | 2000~3000 | 1200~3000 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mxp support
টেল: 13417783340