| บริการหลังการขาย: | บริการออนไลน์ | โหมดการทำงาน: | ซีเอ็นซี |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก(กก.): | 140 | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร)(X/Y/Z): | 200*200*200 |
| ความละเอียดระดับเชิงเส้น: | 0.5um | เลนส์: | เลนส์ซูมเว้าแบบแมนนวล 0.7-4.5X (คู่มือเสริม) |
| ระบบขับเคลื่อน: | การควบคุมแกน X / Y / Z ด้วยตนเอง | ||
| เน้น: | เครื่องมือวัด 2 มิติสำหรับการวัดละเอียด,เครื่องมือวัดละเอียดสำหรับงานเมโทรโลยี |
||
| รายการ | PL-2 | PL-3 | PL-4 |
|---|---|---|---|
| ขนาด (mm) (X/Y/Z) | 540/540/860 | 665/670/915 | 724/855/915 |
| ระยะการวัด (mm) (X/Y/Z) | 200/100/150 | 300/200/200 | 400/300/200 |
| ความแม่นยําในการวัด (μm) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| ความซ้ํา (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| น้ําหนัก (kg) | 150 | 200 | 255 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Mxp support
โทร: 13417783340