| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | MEAXPERT |
| Número de modelo: | PLUTÓN 322 |
| Cantidad de orden mínima: | ≥1 |
|---|---|
| Precio: | US$3,800.00-4,500.00 |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/P, T/T, Western Union, Pago de Pequeña Cantidad |
| Servicio postventa: | Servicio en línea | Modo de operación: | CNC |
|---|---|---|---|
| Peso (kilogramos): | 140 | Rango de medición (mm) (X/Y/Z): | 200*200*200 |
| Resolución de escala lineal: | 0.5um | Lente: | Lente de zoom manual abollada 0,7-4,5X (manual opcional) |
| Sistema de conducción: | Control manual del eje X/Y/Z | ||
| Resaltar: | Máquina de Medición Óptica de Alta Resolución,Máquina de Medición Óptica de Piezas Médicas |
||
La máquina de medición de visión semiautomática de la serie PLUTO ofrece una precisión excepcional con guías lineales de alta precisión, proporcionando un rendimiento dinámico y una experiencia de usuario superiores.
Equipado con transductores lineales de alta resolución de 3 ejes de 0,0005 mm y un potente software de medición programable, este sistema permite funciones de medición 2D y 3D completas en una sola máquina.
El software calcula automáticamente el desplazamiento entre la lente óptica y la sonda táctil, asegurando que todos los resultados de medición permanezcan dentro de un sistema de coordenadas unificado.Los resultados pueden exportarse como dibujos 3D para aplicaciones de ingeniería inversa.
| Punto de trabajo | El PL-2 | Se trata de un proyecto de investigación. | Se trata de un proyecto de investigación. |
|---|---|---|---|
| Dimensión (mm) (X/Y/Z) | Las demás: | 665/670/915 Las demás | 724/855/915 el mismo año |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | 200/100/150 | Las demás: | Se trata de un tipo de producto. |
| Precisión de medición (μm) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| Repetitividad (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Peso (kg) | 150 | 200 | 255 |
MEAXPERT (MXP) está compuesta por profesionales apasionados de la metrología con más de una década de experiencia en la industria, dedicados al desarrollo de sistemas de medición de visión precisos, confiables, rápidos y asequibles.
Creemos en la simplicidad y la transparencia, ofreciendo precios y términos claros para los sistemas y servicios de medición de la visión sin largas negociaciones.Elegir Meaxpert significa elegir la claridad y la eficiencia.
La inversión sustancial en I+D tecnológica, con el apoyo de equipos dedicados de software y hardware, garantiza una mejora continua de la estabilidad, la eficiencia y la facilidad de uso.Nuestros módulos de software especializados abordan necesidades únicas en varias subindustrias, simplificando las solicitudes y abordando la escasez de talento en la industria.
Buscamos la perfección a través de una meticulosa atención a los detalles, desde el acabado de la superficie hasta los componentes individuales.pruebas de fiabilidad exhaustivas, y calibración precisa antes del envío.
Persona de Contacto: Mr. Mxp support
Teléfono: 13417783340