Sistema de medición de la visión de alta capacidad 140 kg para una evaluación dimensional precisa
Sistema de medición de la visión de alta capacidad (140 kg) Máquina avanzada de medición de visión semiautomática para una evaluación dimensional precisa con capacidad de 140 kg Máquina de medición de la visión de la serie PLUTO La serie PLUTO cuenta con guías lineales de alta precisión para un ...
Sistema de medición de la visión de alta capacidad
,Sistema de medición de la visión precisa 140 kg
,herramienta de evaluación dimensional precisa

| Punto de trabajo | El PL-2 | Se trata de un proyecto de investigación. | Se trata de un proyecto de investigación. |
|---|---|---|---|
| Dimensión (mm) (X/Y/Z) | Las demás: | 665/670/915 Las demás | 724/855/915 el mismo año |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | 200/100/150 | Las demás: | Se trata de un tipo de producto. |
| Precisión de medición (μm) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| Repetitividad (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Peso (kg) | 150 | 200 | 255 |
- Industria aeroespacial
- Industria del automóvil
- Industria electrónica
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.