Equipo de Medición de Empalme Basado en Visión por Máquina CMM Óptica de Plataforma de Piso
Descripción del producto Tecnología avanzada de visión de costura Inspirados en la continuidad celestial de Venus, nuestros sistemas de medición de costura de la serie VENUS cierran las brechas de medición con tecnología de fusión de datos sin interrupciones. Estos sistemas utilizan la sincronizaci...
Máquina CMM Óptica de Plataforma de Piso
,CMM Óptica de Empalme de Gran Campo
,Equipo de Medición de Empalme Basado en Visión

| Modelo | Venus 500 |
|---|---|
| Rango de medición (X*Y*Z) (mm) | 600 x 400 x 200 |
| Rango efectivo (X*Y*Z) (mm) | 500 x 400 x 200 |
| Dimensiones generales (X*Y*Z) (mm) | 1000 x 1320 x 1790 |
| Peso (kg) | 610 |
| Movimiento de la platina | Totalmente automático |
| Configuración de la lente óptica | Lente óptica telecéntrica de gran campo de visión dual + lente de zoom totalmente automática de 0.7-4.5X |
| Campo de visión (FOV) | Gran FOV: 4 mm x 4 mm FOV del objetivo de zoom con enfoque automático: ~0.5 mm x 0.5 mm a ~1.3 mm x 1.3 mm |
| Sensor de imagen | Lente de gran FOV: Cámara digital HIKVISION de 20 megapíxeles Lente de zoom: Cámara digital HIKVISION de 1.3 megapíxeles |
| Precisión de medición | Medición de gran FOV: ≤ 3 µm Medición de lente de zoom (alta magnificación): ≤ 2.5 µm Medición de imagen cosida: ≤ 3 µm |
| Precisión de medición del sistema | ≤ 3 µm |
| Fuente de luz de superficie | Para lente de gran FOV: Luz LED coaxial. Opcional: Luz de anillo LED. Para lente de zoom con enfoque automático: Luz coaxial opcional o luz de anillo LED de 8 segmentos. |
| Fuente de luz de contorno | Luz de cúpula / Luz LED plana |
| Software | Software de visión de inspección ultrarrápida FlashPro |

Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.