Высокопрозрачная акриловая опорная пластина со вставками M4 – идеально подходит для контурного освещения VMM
Высокопрозрачная акриловая основополагающая плита с вставками M4 Идеально подходит для контурного освещения VMM Обзор продукции ВММ-оборудование - это точные инструменты, предназначенные для измерения зрения, широко используемые в электронике, аэрокосмической, автомобильной, пластиковой и медицинско...
с высокопрозрачной акриловой основной пластиной
,акриловая основополагающая плита с вставками M4
,Набор контурного освещения VMM
- 300×200 мм с отверстиями для нитей M4
- 400×300 мм с отверстиями для нитей M4
- 300×300 мм с отверстиями для нитей M4
- 400×400 мм с отверстиями для нитей M4
- Размеры на заказ
| Наименование продукта | Маркировка | КТГ |
|---|---|---|
| Сцепка с напряжением | 90001 | 4 |
| Короткий Клип натяжения проволоки | 90002 | 4 |
| Длинный проволочный зажим | 90003 | 4 |
| Поддержка зажима короткого напряжения | 90004 | 8 |
| Поддержка клинка длинного напряжения | 90005 | 3 |
| 6*5 мм тупик | 90006 | 3 |
| 6*10 мм тупик | 90007 | 6 |
| 6*25 мм тупик | 90008 | 6 |
| 9*5 мм тупик | 90009 | 3 |
| 9*10 мм тупик | 900010 | 6 |
| 9*20мм тупик | 900011 | 6 |
| 9*25мм тупик | 900012 | 6 |
| 12*10 мм тупик | 900013 | 6 |
| 12*25 мм тупик | 900014 | 6 |
| 6*10 мм Плоская тупиковая точка | 900015 | 4 |
| 9*10 мм Плоское противостояние | 900016 | 4 |
| 12*10 мм Плоская тупиковая точка | 900017 | 4 |
| 9 мм регулируемый застой | 900018 | 2 |
| 6мм шарообразный тупик | 900019 | 2 |
| Мути адаптер направления | 900020 | 2 |
| Винт для поддержки напряжения | 900021 | 2 |
| Блоки | 900022 | 1 |
| Регулируемый слайд | 900023 | 4 |
| Блок переключения направления | 900024 | 1 |
| База блока переключения направления | 900025 | 1 |
| Подъемник напряжения | 900026 | 1 |
| адаптер M4-M8 | 900027 | 4 |
| Прозрачный регулируемый слайд | 900028 | 8 |
| Двигатель шлифовки M3 | 900029 | 1 |
| Упаковка компонентов | ||
| Винты M4*10 (20 шт.) | ||
| Чемодан для упаковки |
- Аэрокосмическая промышленность
- Автомобильная промышленность
- Электронная промышленность
Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.