Сверхмощная прецизионная видеоизмерительная машина грузоподъемностью 140 кг и тонким объективом
Высокоточный видеоизмерительный комплекс с грузоподъемностью 140 кг и прецизионным объективом Полуавтоматический видеоизмерительный комплекс Полуавтоматический видеоизмерительный комплекс серии NEPTUNE предлагает расширенные функции измерения и превосходный пользовательский опыт по сравнению со стан...
Тяжелая видеоизмерительная машина
,Точная оптическая измерительная машина
,Видеоизмеритель с тонкими линзами
| Наименование | NE-2 | NE-3 | NE-4 |
|---|---|---|---|
| Размеры (мм) (X/Y/Z) | 540/550/930 | 600/670/980 | 725/855/980 |
| Диапазон измерения (мм) (X/Y/Z) | 200/100/150 | 300/200/200 | 400/300/200 |
| Точность измерения (мкм) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| Повторяемость (мкм) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Вес (кг) | 150 | 200 | 255 |
| ПЗС-матрица | Промышленная цветная ПЗС-камера | ||
| Объектив | Ручной зум-объектив с обратной связью по сигналу увеличения 0.7-4.5X | ||
| Увеличение | 18-195X (ориентировочное значение; фактическое увеличение зависит от комбинации камеры и объектива) | ||
| Поле зрения | 8.1~1.3 мм (ориентировочное значение; фактическое поле зрения зависит от комбинации камеры и объектива) | ||
| Рабочее расстояние (мм) | 80 | ||
| Разрешение линейной шкалы (мкм) | 0.5 (опционально 0.1 мкм) | ||
| Система привода | Ручное управление по осям X и Y, полнозамкнутое управление движением по оси Z с ЧПУ (включая функцию автофокусировки) | ||
| Освещение | Программируемая светодиодная кольцевая подсветка поверхности из 8 зон, светодиодная параллельная нижняя подсветка (опционально: кольцевая подсветка из 8 зон, коаксиальный свет) | ||
- Аэрокосмическая промышленность
- Автомобильная промышленность
- Электронная промышленность
Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.