Полуавтоматический 2D видеоизмерительный прибор с CCD-камерой Neptune Series
Полуавтоматический 2D видеоизмерительный прибор - серия Neptune Полуавтоматический видеоизмерительный прибор Полуавтоматический видеоизмерительный прибор серии NEPTUNE предлагает расширенные функции измерения и превосходный пользовательский опыт по сравнению со стандартными видеоизмерительными проду...
Автоматический 2D видеоизмерительный прибор
,Видеоизмерительный прибор с камерой CCD
| Наименование | NE-2 | NE-3 | NE-4 |
|---|---|---|---|
| Размеры (мм) (X/Y/Z) | 540/550/930 | 600/670/980 | 725/855/980 |
| Диапазон измерения (мм) (X/Y/Z) | 200/100/150 | 300/200/200 | 400/300/200 |
| Точность измерения (мкм) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| Повторяемость (мкм) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Вес (кг) | 150 | 200 | 255 |
| ПЗС | Промышленная цветная ПЗС-камера | ||
| Объектив | Ручной зум-объектив с обратной связью сигнала увеличения 0.7-4.5X | ||
| Увеличение | 18-195X (Значение приведено только для справки, фактическое увеличение будет меняться в зависимости от различных комбинаций камеры и объектива.) | ||
| Поле зрения | 8.1~1.3 мм (Значение приведено только для справки, фактическое поле зрения будет меняться в зависимости от различных комбинаций камеры и объектива.) | ||
| Рабочее расстояние (мм) | 80 | ||
| Разрешение линейной шкалы (мкм) | 0.5 (опционально 0.1 мкм) | ||
| Система привода | Ручное управление по осям X и Y, полнозамкнутое управление движением по оси Z с ЧПУ (включая функцию автофокусировки) | ||
| Освещение | Программируемая кольцевая поверхностная подсветка из 8 зон со светодиодами, параллельный нижний свет со светодиодами (опционально: кольцевая подсветка из 8 зон, коаксиальный свет) | ||
- Аэрокосмическая промышленность
- Автомобильная промышленность
- Электронная промышленность
Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.