Полуавтоматическая система видеоизмерений с прецизионным зум-объективом и ПЗС
Продвинутая система видеоизмерений с прецизионным зум-объективом и ПЗС Полуавтоматическая машина для оптических измерений Полуавтоматическая машина для оптических измерений серии NEPTUNE обеспечивает расширенные функции измерения и превосходный пользовательский опыт по сравнению со стандартными прод...
Прецизионная видеоизмерительная машина с зум-объективом
,Система видеоизмерений с ПЗС
,Полуавтоматическая система видеоизмерений

| Наименование | NE-2 | NE-3 | NE-4 |
|---|---|---|---|
| Размеры (мм) (X/Y/Z) | 540/550/930 | 600/670/980 | 725/855/980 |
| Диапазон измерения (мм) (X/Y/Z) | 200/100/150 | 300/200/200 | 400/300/200 |
| Точность измерения (μм) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| Повторяемость (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Вес (кг) | 150 | 200 | 255 |
| ПЗС | Промышленная цветная ПЗС-камера | ||
| Объектив | Ручной зум-объектив с фиксацией и обратной связью сигнала увеличения 0.7-4.5X | ||
| Увеличение | 18-195X (Значение приведено только для справки, фактическое увеличение будет меняться в зависимости от различных комбинаций камеры и объектива.) | ||
| Поле зрения | 8.1~1.3 мм (Значение приведено только для справки, фактическое поле зрения будет меняться в зависимости от различных комбинаций камеры и объектива.) | ||
| Рабочее расстояние (мм) | 80 | ||
| Разрешение линейной шкалы (μм) | 0.5 (0.1 мкм опционально) | ||
| Система привода | Ручное управление осями X и Y, полнозамкнутое сервоуправление осью Z (включая функцию автофокусировки) | ||
| Освещение | Программируемая светодиодная кольцевая поверхностная подсветка с 8 зонами, светодиодная параллельная нижняя подсветка (опционально: 8-зонная кольцевая подсветка, коаксиальная подсветка) | ||
- Аэрокосмическая промышленность
- Автомобильная промышленность
- Электронная промышленность
Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.