| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MEAXPERT |
| Número do modelo: | JÚPITER 600 |
| Quantidade de ordem mínima: | ≥1 |
|---|---|
| Preço: | US$16,000.00-18,000.00 |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 30 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Serviço pós-venda: | Atendimento on-line | Período de garantia: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Modo de operação: | CNC | Faixa de medição (mm) (X/Y/Z): | 80/60/60 |
| Peso (kg): | -- | Resolução de escala linear: | 0,1 |
| Lente: | Zoomlens de sinal de feedback eletrônico | Precisão de medição: | 2,5 + L/100μm,L é o comprimento medido |
| Destacar: | Máquina de Medição de Ferramentas com Lente Zoom,Ferramenta de Medição Inteligente Máquina de Medição |
||
| Item | JUPITER 600 |
|---|---|
| Faixa de medição (mm) (X/Y/Z) | 80/60/60 |
| Ângulo de rotação | 0 - 90° |
| Diâmetro máximo da ferramenta (mm) | 2 - 16 |
| Comprimento máximo da ferramenta (mm) | 0 - 150 |
| Distância de trabalho (mm) | 80 |
| Lente | Lente zoom com sinal de feedback eletrônico |
| CCD | Câmera digital de 5M pixels |
| Resolução da escala linear (μm) | 0.1 |
| Ampliação | 25.2 - 140X |
| Campo de visão | 13.5*10 - 2.3*1.6mm |
| Precisão de medição (μm) (X/Y) | 2.5 + L/100 |
| PC | Sistema PC ALL-IN-ONE, sistema operacional Windows 10, com monitor LCD de 24' |
| Iluminação | Luz de anel LED de 8 seções, luz de contorno e luz auxiliar flexível, todo controle por software e programável |
| Formato de entrada | DXF |
| Formato de saída | EXCEL, DXF |
Pessoa de Contato: Mr. Mxp support
Telefone: 13417783340