मिलिंग कटर और ड्रिल को मापने के लिए फास्ट मेजरमेंट टूल प्रीसेटर मशीन
एमएक्सपी ज्यूपिटर सीरीज: प्रोफेशनल एर्गोनोमिक प्रिसिजन टूल मेट्रोलॉजी JUPITER600 उपकरण मापने की प्रणाली एक सटीक माप प्रणाली है जिसे विशेष रूप से विभिन्न मिलिंग कटर, ड्रिल और अन्य उपकरणों को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और स्थिर संरचना JUPITER600 को सीधे उत्पादन स्थल या नि...
एर्गोनोमिक टूल प्रीसेटर मशीन
,प्रेसिजन मेट्रोलॉजी टूल प्रीसेटर
,फास्ट मेजरमेंट टूल प्रीसेटर मशीन

| वस्तु | बृहस्पति 600 |
|---|---|
| मापने की सीमा (मिमी) (X/Y/Z) | 80/60/60 |
| वर्तन कोण | 0 - 90° |
| अधिकतम उपकरण व्यास (मिमी) | 2 - 16 |
| अधिकतम उपकरण लंबाई (मिमी) | 0 - 150 |
| कार्य दूरी (मिमी) | 80 |
| लेंस | इलेक्ट्रॉनिक फीडबैक सिग्नल ज़ूम लेंस |
| सीसीडी | 5M पिक्सेल डिजिटल कैमरा |
| रैखिक स्केल रिज़ॉल्यूशन (μm) | 0.1 |
| बढ़ाई | 25.2 - 140X |
| देखने के क्षेत्र | 13.5*10 - 2.3*1.6 मिमी |
| मापने की सटीकता (μm) (X/Y) | 2.5 + एल/100 |
| पीसी | ऑल-इन-वन पीसी सिस्टम, विंडोज 10 ओएस, 24' एलसीडी मॉनिटर के साथ |
| रोशनी | 8 सेक्शन एलईडी रिंग लाइट, कंटूर लाइट और लचीली सहायक लाइट, सभी सॉफ्टवेयर नियंत्रण और प्रोग्राम करने योग्य |
| इनपुट प्रारूप | डीएक्सएफ |
| आउटपुट स्वरूप | एक्सेल, डीएक्सएफ |
कृपया नीचे दिए गए हमारे ऑनलाइन पूछताछ संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेगी।