मिलिंग कटर और ड्रिल को मापने के लिए फास्ट मेजरमेंट टूल प्रीसेटर मशीन
एमएक्सपी जुपिटर सीरीज़ः पेशेवर एर्गोनोमिक प्रेसिजन टूल मेट्रोलॉजी JUPITER600 उपकरण माप प्रणाली एक सटीक माप प्रणाली है जिसे विशेष रूप से विभिन्न फ्रिलिंग कटर, ड्रिल और अन्य उपकरणों को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है।इसकी कॉम्पैक्ट डिजाइन और स्थिर संरचना JUPITER600 को सीधे उत्पादन स्थल या निरीक्षण कक...
एर्गोनोमिक टूल प्रीसेटर मशीन
,प्रेसिजन मेट्रोलॉजी टूल प्रीसेटर
,फास्ट मेजरमेंट टूल प्रीसेटर मशीन

| पद | जुपिटर 600 |
|---|---|
| माप सीमा (मिमी) (X/Y/Z) | 80/60/60 |
| घूर्णन कोण | 0 - 90° |
| उपकरण का अधिकतम व्यास (मिमी) | 2 से 16 |
| उपकरण की अधिकतम लंबाई (मिमी) | 0 - 150 |
| कार्य दूरी (मिमी) | 80 |
| लेंस | इलेक्ट्रॉनिक प्रतिक्रिया संकेत ज़ूम लेंस |
| सीसीडी | 5M पिक्सेल डिजिटल कैमरा |
| रैखिक स्केल रिज़ॉल्यूशन (μm) | 0.1 |
| आवर्धन | 25.2 - 140X |
| दृश्य क्षेत्र | 13.5*10 - 2.3*1.6 मिमी |
| माप सटीकता (μm) (X/Y) | 2.5 + L/100 |
| पीसी | ऑल-इन-वन पीसी सिस्टम, विंडोज 10 ओएस, 24 इंच एलसीडी मॉनिटर के साथ |
| प्रकाश व्यवस्था | 8 अनुभाग एलईडी रिंग लाइट, समोच्च प्रकाश और लचीला सहायक प्रकाश, सभी सॉफ्टवेयर नियंत्रण और प्रोग्राम करने योग्य |
| इनपुट प्रारूप | डीएक्सएफ |
| आउटपुट प्रारूप | एक्सेल, डीएक्सएफ |
कृपया नीचे दिए गए हमारे ऑनलाइन पूछताछ संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेगी।