1,3-Megapixel-CCD-Videomesssystem mit vielseitiger Zoomfunktion
1,3-Megapixel-CCD-Videomesssystem mit vielseitigen Zoomfunktionen Halbautomatische Vision-Messmaschine Die halbautomatische Vision-Messmaschine der NEPTUNE-Serie bietet im Vergleich zu Standard-Vision-Messprodukten erweiterte Messfunktionen und ein überlegenes Benutzererlebnis. Diese Serie verfügt ...
1.3-Megapixel-CCD-Videomesssystem
,optische CMM-Maschine mit Zoom
,vielseitiges Video-Zoom-Messsystem
| Artikel | NE-2 | NE-3 | NE-4 |
|---|---|---|---|
| Abmessungen (mm) (X/Y/Z) | 540/550/930 | 600/670/980 | 725/855/980 |
| Messbereich (mm) (X/Y/Z) | 200/100/150 | 300/200/200 | 400/300/200 |
| Messgenauigkeit (μm) | 2,5 + L/100 | 2,5 + L/100 | 2,5 + L/100 |
| Wiederholgenauigkeit (μm) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Gewicht (kg) | 150 | 200 | 255 |
| CCD | Industrielle Farb-CCD-Kamera | ||
| Objektiv | Manuelles Zoomobjektiv mit Rastung und Vergrößerungssignalrückmeldung 0,7-4,5X | ||
| Vergrößerung | 18-195X (Referenzwert; tatsächliche Vergrößerung variiert je nach Kamera- und Objektivkombination) | ||
| Sichtfeld | 8,1~1,3 mm (Referenzwert; tatsächliches Sichtfeld variiert je nach Kamera- und Objektivkombination) | ||
| Arbeitsabstand (mm) | 80 | ||
| Linearskalenauflösung (μm) | 0,5 (0,1 µm optional) | ||
| Antriebssystem | Manuelle Steuerung der X- und Y-Achse, CNC-Vollkreis-Bewegungssteuerung der Z-Achse (einschließlich Autofokusfunktion) | ||
| Beleuchtung | Programmierbares 8-Zonen-Ringoberlicht-LED, paralleles LED-Bodenlicht (optional: 8-Zonen-Ringlicht, koaxiales Licht) | ||
- Luft- und Raumfahrtindustrie
- Automobilindustrie
- Elektronikindustrie
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.