| บริการหลังการขาย: | บริการออนไลน์ | ระยะเวลาการรับประกัน: | 12 เดือน |
|---|---|---|---|
| โหมดการทำงาน: | ซีเอ็นซี | น้ำหนัก(กก.): | 255 |
| ช่วงการวัด(มิลลิเมตร)(X/Y/Z): | 400*300*200 | ความละเอียดระดับเชิงเส้น: | 0.5 |
| เลนส์: | เลนส์ซูมเว้าแบบแมนนวล 0.7-4.5X (คู่มือเสริม) | ความแม่นยำในการวัด: | 2.5+L/100 |
| เน้น: | เครื่องวัดสายตาความมั่นคงสูง,ระบบวัดสายตาโรงงาน,MXP Neptune ระบบวัดสายตา |
||
| รายการ | PL-2 | PL-3 | PL-4 |
|---|---|---|---|
| ขนาด (มม.) (X/Y/Z) | 540/540/860 | 665/670/915 | 724/855/915 |
| ช่วงการวัด (มม.) (X/Y/Z) | 200/100/150 | 300/200/200 | 400/300/200 |
| ความแม่นยำในการวัด (µm) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| ความสามารถในการทำซ้ำ (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| น้ำหนัก (กก.) | 150 | 200 | 255 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Mxp support
โทร: 13417783340