| 판매 후 서비스: | 온라인 서비스 | 보증기간: | 12개월 |
|---|---|---|---|
| 작동 모드: | CNC | 무게(kg): | 255 |
| 측정범위(mm)(X/Y/Z): | 400*300*200 | 선형 스케일 분해능: | 0.5 |
| 렌즈: | 수동 찌그러진 줌 렌즈 0.7-4.5X(옵션 수동 | 측정 정확도: | 2.5+l/100 |
| 강조하다: | 높은 안정성 시력 측정 기계,작업실 시야 측정 시스템,MXP 네프턴 시력 측정 시스템 |
||
| 항목 | PL-2 | PL-3 | PL-4 |
|---|---|---|---|
| 크기 (mm) (X/Y/Z) | 540/540/860 | 665/670/915 | 724/855/915 |
| 측정 범위 (mm) (X/Y/Z) | 200/100/150 | 300/200/200 | 400/300/200 |
| 측정 정확도 (μm) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| 반복성 (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 무게 (kg) | 150 | 200 | 255 |
담당자: Mr. Mxp support
전화 번호: 13417783340